Browse Source

feat/add muscle illustration (#2)

* feat(workout-builder): add muscle selection component and integrate it into the workout stepper for enhanced user experience in workout planning
chore(env): update .env.example to include NEXT_PUBLIC_FACEBOOK_PIXEL_ID for better configuration options
style(globals.css): add styles for muscle illustration states to improve visual feedback during muscle selection interactions

* feat: body svg

* feat: body svg 2

* refactor(muscle-selection.tsx): replace hardcoded muscle names with enum values for better maintainability and consistency
style(muscles.module.css): update muscle fill color to use a consistent blue shade for active muscles

* feat(workout-builder): refactor muscle selection logic and add ChestGroup component for better modularity and maintainability

* feat(muscle-selection): add TricepsGroup component and integrate it into MuscleIllustration for better muscle selection UI
chore(muscle-selection): remove unused triceps paths to clean up the code and improve maintainability
feat(abdominals-group): create new AbdominalsGroup component for future muscle selection features

* feat(muscle-selection): add AbdominalsGroup component to enhance muscle selection UI and improve user experience

* feat(workout-builder): add Obliques muscle group component and integrate it into muscle selection UI; update primary color in Tailwind config for better branding consistency

* feat(chest-group.tsx): add SVG path for chest muscle representation to enhance visual feedback in workout builder

* feat(muscle-selection): add QuadricepsGroup component to enhance muscle selection functionality and improve user experience in workout builder

* feat(muscle-selection): add ForearmsGroup component to enhance muscle selection UI and improve user experience in workout builder

* feat(muscle-selection): add BicepsGroup and ShouldersGroup components to enhance muscle selection functionality and improve user experience

* feat(muscle-selection): add CalvesGroup component to enhance muscle selection functionality and improve user experience in workout builder

* feat(muscle-selection): add TrapsGroup component for muscle selection and remove unused trap paths to streamline code and improve maintainability

* feat(workout-builder): add muscle selection groups for back, hamstrings, and glutes; update localization for muscle selection stats

- Introduced new muscle selection components for back, hamstrings, and glutes to enhance the workout builder's functionality.
- Updated localization files to include pluralization for muscle selection stats, improving user experience by providing accurate feedback based on the number of selected muscles.

* feat(locales): update equipment selection translations to support pluralization for better user experience
refactor(workout-builder): simplify equipment and muscle selection display logic in NavigationFooter for improved readability and maintainability
Mat B. 1 month ago
parent
commit
117fff738a

+ 3 - 0
.env.example

@@ -20,6 +20,9 @@ RESEND_API_KEY="re_123456789"
 # Optional: Create an audience in Resend dashboard
 RESEND_AUDIENCE_ID="aud_123456789"
 
+BETTER_AUTH_SECRET=
+BETTER_AUTH_URL=http://localhost:3000
+
 # OpenPanel Integration
 # Get these from your OpenPanel dashboard
 OPENPANEL_SECRET_KEY="op_sk_123456789"

+ 7 - 3
locales/en.ts

@@ -86,8 +86,12 @@ export default {
       complete_workout: "Complete Workout",
     },
     stats: {
-      equipment_selected: "equipment selected",
-      equipment_selected_plural: "equipment selected",
+      "muscle_selected#zero": "0 muscle selected",
+      "muscle_selected#one": "1 muscle selected",
+      "muscle_selected#other": "{count} muscles selected",
+      "equipment_selected#zero": "0 equipment selected",
+      "equipment_selected#one": "1 equipment selected",
+      "equipment_selected#other": "{count} equipments selected",
       selected: "Selected",
       total: "Total",
       equipment_ready: "equipment ready",
@@ -98,7 +102,7 @@ export default {
       select_equipment_description: "Select equipment to unlock personalized workouts",
       clear_all: "Clear all",
       muscle_selection_coming_soon: "Muscle Selection (Coming Soon)",
-      muscle_selection_description: "This step will allow you to select target muscles for your workout.",
+      muscle_selection_description: "Select the muscle(s) you want to train by clicking on them.",
       exercise_selection_coming_soon: "Exercise Selection (Coming Soon)",
       exercise_selection_description: "This step will show you personalized exercise recommendations.",
     },

+ 6 - 2
locales/fr.ts

@@ -86,8 +86,12 @@ export default {
       complete_workout: "Terminer la séance",
     },
     stats: {
-      equipment_selected: "équipement sélectionné",
-      equipment_selected_plural: "équipements sélectionnés",
+      "muscle_selected#zero": "0 muscle sélectionné",
+      "muscle_selected#one": "1 muscle sélectionné",
+      "muscle_selected#other": "{count} muscles sélectionnés",
+      "equipment_selected#zero": "0 équipement sélectionné",
+      "equipment_selected#one": "1 équipement sélectionné",
+      "equipment_selected#other": "{count} équipements sélectionnés",
       selected: "Sélectionné",
       total: "Total",
       equipment_ready: "équipement prêt",

+ 1 - 0
src/features/workout-builder/model/use-workout-stepper.ts

@@ -55,6 +55,7 @@ export function useWorkoutStepper() {
   // Gestion des muscles
   const toggleMuscle = useCallback(
     (muscle: ExerciseAttributeValueEnum) => {
+      console.log("muscle:", muscle);
       setSelectedMuscles((prev) => {
         if (prev.includes(muscle)) {
           return prev.filter((m) => m !== muscle);

+ 1227 - 0
src/features/workout-builder/ui/muscle-selection.tsx

@@ -0,0 +1,1227 @@
+"use client";
+
+import React from "react";
+import { ExerciseAttributeValueEnum } from "@prisma/client";
+
+import { useI18n } from "locales/client";
+import { cn } from "@/shared/lib/utils";
+import { TricepsGroup } from "@/features/workout-builder/ui/muscles/triceps-group";
+import { TrapsGroup } from "@/features/workout-builder/ui/muscles/traps-group";
+import { ShouldersGroup } from "@/features/workout-builder/ui/muscles/shoulders-group";
+import { QuadricepsGroup } from "@/features/workout-builder/ui/muscles/quadriceps-group";
+import { ObliquesGroup } from "@/features/workout-builder/ui/muscles/obliques-group";
+import { HamstringsGroup } from "@/features/workout-builder/ui/muscles/hamstrings-group";
+import { GlutesGroup } from "@/features/workout-builder/ui/muscles/glutes-group";
+import { ForearmsGroup } from "@/features/workout-builder/ui/muscles/forearms-group";
+import { ChestGroup } from "@/features/workout-builder/ui/muscles/chest-group";
+import { CalvesGroup } from "@/features/workout-builder/ui/muscles/calves-group";
+import { BicepsGroup } from "@/features/workout-builder/ui/muscles/biceps-group";
+import { BackGroup } from "@/features/workout-builder/ui/muscles/back-group";
+import { AbdominalsGroup } from "@/features/workout-builder/ui/muscles/abdominals-group";
+
+import styles from "./muscles.module.css";
+
+interface MuscleSelectionProps {
+  onToggleMuscle: (muscle: ExerciseAttributeValueEnum) => void;
+  selectedMuscles: ExerciseAttributeValueEnum[];
+  selectedEquipment: ExerciseAttributeValueEnum[];
+}
+
+const MuscleIllustration = ({
+  selectedMuscles,
+  onToggleMuscle,
+}: {
+  selectedMuscles: ExerciseAttributeValueEnum[];
+  onToggleMuscle: (muscle: ExerciseAttributeValueEnum) => void;
+  isLoading?: boolean;
+}) => {
+  const getMuscleClasses = (muscle: ExerciseAttributeValueEnum) => {
+    const isSelected = selectedMuscles.includes(muscle);
+    return cn("cursor-pointer group-hover:fill-primary/80", isSelected ? "fill-primary" : "fill-[#757575]");
+  };
+
+  return (
+    <svg
+      className={styles.illustration}
+      height="5.13333in"
+      id="muscle-illustration"
+      viewBox="0 0 535 462"
+      width="5.94444in"
+      xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
+    >
+      <path
+        d="M 440.43,458.85
+           C 437.78,458.84 435.54,458.42 433.79,457.57
+             433.79,457.57 432.77,457.08 432.77,457.08
+             432.77,457.08 432.29,456.06 432.29,456.06
+             429.18,449.45 429.63,444.89 430.30,439.24
+             429.97,436.78 429.59,433.93 429.27,431.10
+             429.27,431.10 429.25,430.98 429.25,430.98
+             428.99,428.69 428.70,426.16 428.97,423.54
+             428.97,423.54 430.15,416.10 430.15,416.10
+             430.20,415.87 430.23,415.67 430.27,415.49
+             430.34,415.04 430.43,414.58 430.58,414.08
+             430.76,413.50 430.96,412.92 431.15,412.34
+             431.38,411.68 431.61,411.02 431.80,410.35
+             432.46,408.08 432.58,404.08 432.05,401.63
+             431.46,398.91 431.03,396.56 430.61,394.29
+             430.13,391.71 429.68,389.26 429.02,386.31
+             429.02,386.31 427.59,379.94 427.59,379.94
+             427.24,379.48 426.97,379.08 426.82,378.82
+             424.91,375.48 423.82,372.30 423.47,369.10
+             422.88,363.54 423.44,358.04 425.21,352.31
+             425.63,350.94 426.02,349.76 426.38,348.67
+             427.27,345.99 427.90,344.08 428.23,341.57
+             428.23,341.57 424.73,337.14 424.73,337.14
+             421.29,329.16 420.04,324.01 418.59,318.04
+             418.18,316.36 417.75,314.60 417.25,312.68
+             415.13,304.55 413.57,295.76 413.26,290.28
+             412.99,285.26 412.82,279.27 412.65,273.48
+             412.49,267.48 412.31,261.26 412.02,256.13
+             411.96,255.21 412.21,251.29 412.83,242.29
+             413.03,239.31 413.26,235.94 413.27,235.46
+             413.27,235.46 413.26,232.25 413.26,232.25
+             413.24,231.90 413.24,231.59 413.27,231.28
+             413.37,230.35 413.75,229.52 414.31,228.86
+             413.21,227.71 412.25,226.53 411.42,225.28
+             410.59,226.53 409.63,227.71 408.53,228.86
+             409.09,229.51 409.47,230.34 409.56,231.27
+             409.60,231.65 409.59,231.99 409.58,232.24
+             409.58,232.24 409.57,235.54 409.57,235.54
+             409.58,235.94 409.81,239.31 410.01,242.29
+             410.63,251.30 410.88,255.21 410.82,256.13
+             410.53,261.26 410.35,267.48 410.19,273.49
+             410.02,279.28 409.85,285.26 409.58,290.28
+             409.27,295.76 407.71,304.55 405.59,312.68
+             405.09,314.60 404.66,316.36 404.25,318.04
+             402.80,324.01 401.55,329.16 398.11,337.14
+             398.11,337.14 394.61,341.57 394.61,341.57
+             394.94,344.08 395.57,345.99 396.46,348.67
+             396.82,349.76 397.21,350.94 397.63,352.31
+             399.40,358.05 399.96,363.54 399.37,369.10
+             399.02,372.30 397.93,375.47 396.02,378.82
+             395.87,379.08 395.60,379.48 395.25,379.94
+             395.25,379.94 393.82,386.31 393.82,386.31
+             393.16,389.26 392.71,391.71 392.23,394.29
+             391.81,396.56 391.38,398.91 390.79,401.63
+             390.26,404.08 390.38,408.08 391.04,410.35
+             391.24,411.03 391.46,411.69 391.69,412.36
+             391.89,412.93 392.08,413.51 392.26,414.08
+             392.41,414.58 392.50,415.04 392.57,415.49
+             392.60,415.67 392.64,415.87 392.69,416.10
+             392.69,416.10 393.87,423.54 393.87,423.54
+             394.14,426.16 393.85,428.69 393.58,430.98
+             393.58,430.98 393.57,431.10 393.57,431.10
+             393.25,433.93 392.87,436.78 392.54,439.24
+             393.21,444.89 393.66,449.45 390.55,456.06
+             390.55,456.06 390.07,457.08 390.07,457.08
+             390.07,457.08 389.05,457.57 389.05,457.57
+             387.29,458.42 385.06,458.85 382.41,458.85
+             378.89,458.85 372.81,457.91 370.46,455.35
+             369.83,454.66 369.30,453.95 368.80,453.27
+             368.33,452.63 367.89,452.04 367.45,451.58
+             366.24,450.33 364.39,449.83 362.25,449.25
+             359.42,448.48 356.20,447.61 353.69,444.74
+             351.08,441.77 350.35,438.06 351.70,434.56
+             353.12,430.87 356.77,427.74 360.79,426.76
+             361.75,426.53 363.03,426.42 364.82,426.42
+             367.03,426.42 369.59,426.60 371.42,426.74
+             371.42,426.74 371.35,425.99 371.35,425.99
+             371.35,425.92 371.34,425.84 371.32,425.76
+             371.27,425.37 371.19,424.78 371.27,424.10
+             371.33,423.55 371.39,423.01 371.45,422.47
+             371.64,420.71 371.84,418.89 372.19,417.07
+             372.82,413.78 372.65,410.28 371.66,406.05
+             369.54,396.98 367.35,387.61 364.43,378.60
+             364.28,378.13 364.12,377.66 363.96,377.18
+             362.95,374.19 361.81,370.81 361.83,367.13
+             361.83,367.13 361.84,365.60 361.84,365.60
+             361.46,364.54 361.29,363.55 361.22,362.73
+             361.05,360.72 360.98,355.97 361.25,353.51
+             361.58,350.53 362.49,347.56 363.37,344.68
+             363.66,343.75 363.95,342.81 364.22,341.85
+             365.91,335.96 367.31,333.12 369.24,329.19
+             369.38,328.90 369.53,328.60 369.68,328.30
+             369.68,328.30 369.55,327.91 369.55,327.91
+             369.46,327.66 369.36,327.42 369.27,327.17
+             368.97,326.43 368.60,325.50 368.47,324.44
+             368.47,324.44 368.40,323.94 368.40,323.94
+             368.11,321.74 367.81,319.46 367.88,317.11
+             367.94,314.90 368.09,312.70 368.24,310.57
+             368.41,308.11 368.57,305.79 368.60,303.45
+             368.60,303.45 368.60,303.12 368.60,303.12
+             368.60,303.12 366.65,292.27 366.65,292.27
+             366.65,292.27 366.52,291.72 366.52,291.72
+             366.36,290.97 366.19,290.19 366.07,289.37
+             365.69,286.78 365.29,284.19 364.89,281.60
+             363.91,275.26 362.90,268.71 362.23,262.20
+             361.47,254.97 361.31,247.65 361.15,240.57
+             361.15,240.57 361.12,239.63 361.12,239.63
+             361.03,235.34 361.16,230.64 361.54,224.82
+             361.82,220.62 362.42,216.44 362.98,212.89
+             363.33,210.59 364.59,208.94 366.42,208.24
+             366.35,207.37 365.99,201.68 365.99,201.68
+             365.99,201.68 365.94,201.52 365.94,201.52
+             365.76,201.00 365.42,200.05 365.65,198.91
+             365.65,198.91 365.90,197.61 365.90,197.61
+             366.52,194.48 367.17,191.24 367.95,188.06
+             368.59,185.51 369.36,182.87 370.67,180.40
+             369.83,179.41 369.40,178.03 369.65,176.77
+             370.45,172.93 371.22,169.45 372.02,166.13
+             372.37,164.66 373.41,163.58 374.74,163.22
+             373.81,161.21 373.08,159.25 372.44,157.42
+             370.79,152.66 370.06,147.80 369.34,143.11
+             369.17,141.97 368.89,137.01 368.89,137.01
+             368.89,137.01 366.80,141.65 366.18,142.79
+             364.50,145.87 362.77,149.06 360.86,152.17
+             360.20,153.25 359.32,154.18 358.41,155.02
+             358.66,155.60 358.79,156.22 358.77,156.80
+             358.76,157.15 358.76,157.51 358.76,157.87
+             358.77,159.20 358.78,160.70 358.28,162.23
+             357.71,163.99 356.91,165.56 356.12,167.08
+             355.87,167.57 355.62,168.06 355.38,168.55
+             355.11,169.09 354.81,169.63 354.51,170.16
+             354.09,170.90 353.70,171.59 353.50,172.20
+             351.03,179.67 347.88,187.22 344.13,194.63
+             341.73,199.36 339.22,204.13 336.79,208.73
+             335.29,211.59 333.79,214.44 332.30,217.30
+             331.59,218.67 330.61,219.30 329.78,219.59
+             329.78,221.61 329.74,223.64 329.69,225.61
+             329.69,225.61 329.65,227.42 329.65,227.42
+             330.01,230.24 328.97,232.77 328.13,234.81
+             327.99,235.16 327.85,235.50 327.71,235.84
+             326.87,238.00 325.92,240.26 324.35,242.28
+             324.28,242.47 324.20,242.66 324.09,242.86
+             324.09,242.86 323.32,244.31 323.32,244.31
+             322.53,245.81 321.71,247.37 320.83,248.88
+             319.78,250.69 318.78,252.19 317.75,253.49
+             316.77,254.74 315.13,255.19 313.93,255.19
+             313.65,255.19 313.37,255.16 313.10,255.11
+             311.82,257.69 309.89,259.06 307.37,259.20
+             307.27,259.20 307.16,259.21 307.07,259.21
+             305.84,259.21 304.95,258.81 304.34,258.36
+             304.27,258.40 304.21,258.44 304.15,258.47
+             303.50,258.86 302.70,259.07 301.85,259.07
+             301.23,259.07 299.67,258.95 298.52,257.84
+             297.34,256.69 297.07,255.13 296.91,254.20
+             296.79,253.51 296.87,252.90 297.02,252.40
+             296.12,251.80 295.24,250.23 295.19,250.15
+             295.19,250.15 294.82,247.24 294.82,247.24
+             294.97,246.83 295.10,246.45 295.23,246.07
+             295.52,245.19 295.83,244.27 296.29,243.36
+             297.38,241.20 298.53,239.05 299.64,236.96
+             299.64,236.96 300.19,235.94 300.19,235.94
+             299.24,236.16 296.85,236.66 296.85,236.66
+             296.29,236.78 295.74,236.84 295.20,236.84
+             292.96,236.84 290.96,235.81 289.56,233.96
+             289.19,233.47 288.07,232.00 288.56,230.13
+             289.04,228.27 290.68,227.54 291.30,227.27
+             294.10,226.03 296.75,224.86 298.35,222.67
+             298.92,221.88 299.53,221.15 300.11,220.45
+             300.11,220.45 300.65,219.79 300.65,219.79
+             302.63,217.39 305.43,214.40 309.66,212.65
+             310.13,212.45 310.57,212.33 310.95,212.23
+             311.01,211.85 311.12,211.46 311.27,211.04
+             311.86,209.45 312.45,207.85 313.04,206.25
+             314.68,201.80 316.39,197.20 317.97,192.66
+             318.59,190.88 319.08,189.06 319.61,187.14
+             319.91,186.03 321.31,182.33 321.61,181.97
+             321.61,181.97 323.95,178.73 323.95,178.73
+             323.95,178.73 324.73,171.29 324.73,171.29
+             324.89,161.95 329.32,154.48 334.67,146.37
+             334.67,146.37 336.38,144.91 336.38,144.91
+             336.46,140.43 337.28,136.47 338.88,132.80
+             339.06,132.39 339.27,132.01 339.51,131.68
+             339.30,131.26 339.12,130.82 338.98,130.34
+             338.74,129.48 338.51,128.44 338.69,127.29
+             338.77,126.78 338.85,126.27 338.92,125.77
+             339.20,123.89 339.48,121.94 340.11,119.98
+             340.84,117.67 341.82,115.48 342.76,113.35
+             343.01,112.78 343.27,112.20 343.52,111.63
+             343.95,110.63 344.52,109.96 345.12,109.50
+             345.10,109.21 345.10,108.90 345.14,108.57
+             345.22,107.88 345.29,107.19 345.36,106.49
+             345.51,104.90 345.67,103.26 345.97,101.60
+             347.09,95.33 349.20,90.71 352.60,87.09
+             356.99,82.42 362.56,79.00 369.63,76.62
+             370.42,76.35 372.80,75.76 372.80,75.76
+             372.80,75.76 375.20,75.16 375.20,75.16
+             376.28,74.89 377.36,74.60 378.43,74.32
+             379.52,74.02 380.63,73.73 381.75,73.45
+             381.75,73.45 386.64,70.83 386.64,70.83
+             386.87,70.70 387.06,70.61 387.24,70.50
+             387.24,70.50 388.87,69.53 388.87,69.53
+             390.27,68.70 391.72,67.84 393.09,66.96
+             393.88,66.46 394.82,65.55 395.08,63.05
+             395.23,61.62 395.35,60.16 395.46,58.71
+             394.14,57.92 392.38,56.48 392.07,53.83
+             391.95,52.84 391.86,51.86 391.76,50.87
+             391.66,49.76 391.55,48.64 391.41,47.53
+             391.41,47.53 391.29,46.62 391.29,46.62
+             390.27,46.40 389.18,45.89 388.47,44.92
+             387.72,43.91 387.21,42.83 386.76,41.88
+             386.76,41.88 386.66,41.66 386.66,41.66
+             385.89,40.01 385.15,38.36 384.41,36.70
+             384.41,36.70 384.30,36.43 384.30,36.43
+             383.56,34.78 383.81,32.70 384.96,30.88
+             385.90,29.39 387.22,28.42 388.66,28.13
+             388.62,27.18 388.62,26.26 388.66,25.36
+             388.96,17.39 391.51,11.24 396.44,6.58
+             399.81,3.39 404.04,1.45 409.00,0.83
+             409.92,0.72 410.86,0.66 411.79,0.66
+             422.46,0.66 431.53,8.09 433.84,18.74
+             434.48,21.68 434.75,24.76 434.65,28.09
+             434.65,28.09 434.83,28.16 434.83,28.16
+             437.41,28.85 439.72,32.08 439.66,34.39
+             439.66,34.39 439.65,34.86 439.65,34.86
+             439.65,34.86 439.50,35.30 439.50,35.30
+             439.42,35.60 439.30,35.99 439.10,36.41
+             437.99,38.79 436.87,41.16 435.74,43.52
+             435.50,44.07 435.08,45.05 433.99,45.69
+             433.39,46.03 432.81,46.24 432.35,46.40
+             432.27,46.43 432.19,46.46 432.11,46.49
+             432.11,46.49 431.86,48.26 431.86,48.26
+             431.75,49.06 431.67,49.86 431.58,50.66
+             431.45,51.89 431.31,53.16 431.08,54.44
+             430.64,56.91 428.82,58.21 427.53,58.96
+             427.61,60.09 427.69,61.22 427.75,62.35
+             427.84,64.50 428.62,65.92 430.26,66.94
+             431.65,67.81 433.07,68.64 434.49,69.48
+             435.14,69.86 435.79,70.24 436.45,70.63
+             436.45,70.63 440.83,73.29 440.83,73.29
+             442.35,73.68 443.85,74.12 445.31,74.55
+             446.16,74.80 447.00,75.04 447.85,75.28
+             447.85,75.28 450.38,76.00 450.38,76.00
+             450.38,76.00 452.00,76.37 452.73,76.62
+             459.80,79.00 465.37,82.42 469.76,87.09
+             473.16,90.71 475.27,95.33 476.39,101.60
+             476.69,103.26 476.85,104.89 477.00,106.48
+             477.07,107.18 477.26,109.21 477.24,109.50
+             477.84,109.96 478.41,110.63 478.84,111.63
+             479.09,112.21 479.35,112.78 479.61,113.36
+             480.55,115.48 481.52,117.68 482.25,119.98
+             482.88,121.94 483.16,123.88 483.44,125.76
+             483.51,126.27 483.59,126.78 483.67,127.29
+             483.85,128.44 483.62,129.48 483.38,130.33
+             483.24,130.82 483.06,131.26 482.85,131.68
+             483.09,132.02 483.30,132.39 483.48,132.80
+             485.08,136.47 485.90,140.43 485.98,144.91
+             485.98,144.91 487.69,146.37 487.69,146.37
+             493.04,154.48 497.47,161.95 497.63,171.29
+             497.63,171.29 497.66,173.18 497.66,173.18
+             497.66,173.18 498.41,178.75 498.41,178.75
+             498.41,178.75 502.45,186.03 502.75,187.15
+             503.28,189.07 503.77,190.88 504.39,192.66
+             505.98,197.20 507.68,201.81 509.33,206.27
+             509.92,207.86 510.50,209.45 511.09,211.04
+             511.24,211.46 511.35,211.85 511.41,212.23
+             511.79,212.33 512.23,212.45 512.70,212.65
+             516.93,214.40 519.74,217.39 521.71,219.79
+             521.71,219.79 522.25,220.45 522.25,220.45
+             522.84,221.15 523.44,221.88 524.01,222.67
+             525.61,224.86 528.26,226.03 531.06,227.27
+             531.68,227.54 533.32,228.27 533.80,230.13
+             534.29,232.00 533.17,233.47 532.80,233.96
+             531.40,235.81 529.40,236.84 527.16,236.84
+             527.16,236.84 527.16,236.84 527.16,236.84
+             526.62,236.84 526.07,236.78 525.51,236.66
+             525.51,236.66 525.00,236.55 525.00,236.55
+             524.07,236.36 523.13,236.16 522.17,235.94
+             522.17,235.94 522.75,237.02 522.75,237.02
+             523.85,239.08 524.99,241.22 526.07,243.36
+             526.53,244.27 526.84,245.19 527.14,246.08
+             527.27,246.45 527.39,246.84 527.54,247.24
+             527.54,247.24 527.07,250.32 527.02,250.41
+             526.71,250.95 526.24,251.79 525.35,252.40
+             525.49,252.89 525.57,253.49 525.46,254.15
+             525.29,255.12 525.03,256.69 523.83,257.84
+             522.70,258.95 521.13,259.07 520.51,259.07
+             519.66,259.07 518.86,258.86 518.21,258.48
+             518.15,258.44 518.09,258.40 518.02,258.36
+             517.41,258.81 516.52,259.21 515.29,259.21
+             515.20,259.21 515.09,259.20 514.99,259.20
+             512.47,259.06 510.54,257.69 509.26,255.11
+             508.99,255.16 508.71,255.19 508.43,255.19
+             507.23,255.19 505.60,254.74 504.61,253.49
+             503.58,252.19 502.58,250.69 501.53,248.88
+             500.64,247.36 499.82,245.80 499.03,244.29
+             499.03,244.29 498.28,242.87 498.28,242.87
+             498.16,242.66 498.08,242.46 498.01,242.28
+             496.44,240.26 495.49,238.00 494.64,235.84
+             494.51,235.50 494.37,235.16 494.23,234.81
+             493.39,232.77 492.35,230.24 492.71,227.42
+             492.71,227.42 492.67,225.67 492.67,225.67
+             492.63,223.68 492.58,221.63 492.58,219.59
+             491.75,219.30 490.77,218.67 490.06,217.31
+             488.56,214.42 487.05,211.55 485.54,208.68
+             483.12,204.09 480.62,199.34 478.24,194.63
+             474.48,187.22 471.33,179.67 468.86,172.20
+             468.66,171.59 468.27,170.90 467.85,170.16
+             467.55,169.63 467.25,169.09 466.98,168.55
+             466.74,168.06 466.49,167.57 466.24,167.09
+             465.46,165.56 464.65,163.99 464.08,162.23
+             463.59,160.69 463.59,159.20 463.60,157.87
+             463.60,157.51 463.60,157.15 463.59,156.80
+             463.57,156.22 463.70,155.60 463.95,155.02
+             463.04,154.18 462.16,153.25 461.50,152.17
+             459.59,149.05 457.85,145.86 456.17,142.77
+             455.55,141.63 454.23,139.22 454.20,139.15
+             454.20,139.15 453.91,141.76 453.80,142.61
+             452.65,151.14 450.93,157.54 448.25,163.26
+             449.50,163.66 450.48,164.72 450.82,166.13
+             451.62,169.44 452.39,172.92 453.18,176.77
+             453.44,178.02 453.01,179.41 452.17,180.40
+             453.48,182.87 454.25,185.51 454.88,188.06
+             455.67,191.24 456.32,194.48 456.94,197.61
+             456.94,197.61 457.19,198.91 457.19,198.91
+             457.42,200.05 457.08,201.01 456.90,201.52
+             456.90,201.52 456.84,201.69 456.84,201.69
+             456.84,201.69 456.49,207.37 456.42,208.24
+             458.25,208.94 459.51,210.59 459.86,212.89
+             460.42,216.44 461.02,220.63 461.30,224.83
+             461.68,230.64 461.81,235.34 461.72,239.63
+             461.72,239.63 461.69,240.56 461.69,240.56
+             461.53,247.65 461.37,254.97 460.61,262.20
+             459.94,268.71 458.93,275.26 457.95,281.60
+             457.55,284.19 457.15,286.78 456.77,289.37
+             456.65,290.20 456.48,290.97 456.31,291.72
+             456.31,291.72 456.19,292.27 456.19,292.27
+             456.19,292.27 454.24,303.12 454.24,303.12
+             454.24,303.12 454.24,303.44 454.24,303.44
+             454.27,305.80 454.43,308.12 454.60,310.58
+             454.75,312.71 454.90,314.91 454.96,317.11
+             455.03,319.46 454.73,321.73 454.44,323.92
+             454.44,323.92 454.37,324.44 454.37,324.44
+             454.24,325.50 453.87,326.43 453.57,327.17
+             453.47,327.42 453.38,327.66 453.29,327.91
+             453.29,327.91 453.16,328.30 453.16,328.30
+             453.31,328.60 453.45,328.90 453.60,329.19
+             455.53,333.12 456.92,335.96 458.61,341.85
+             458.89,342.81 459.18,343.75 459.47,344.68
+             460.35,347.56 461.26,350.53 461.59,353.51
+             461.86,355.97 461.79,360.73 461.62,362.73
+             461.55,363.55 461.37,364.55 461.00,365.60
+             461.00,365.60 461.01,367.13 461.01,367.13
+             461.03,370.80 459.89,374.18 458.89,377.17
+             458.72,377.65 458.56,378.13 458.41,378.60
+             455.49,387.61 453.29,396.98 451.18,406.05
+             450.19,410.28 450.02,413.78 450.65,417.07
+             451.00,418.89 451.20,420.71 451.39,422.47
+             451.45,423.01 451.51,423.55 451.57,424.09
+             451.65,424.78 451.57,425.37 451.51,425.76
+             451.50,425.84 451.49,425.92 451.49,425.99
+             451.49,425.99 451.42,426.74 451.42,426.74
+             453.25,426.60 455.81,426.42 458.02,426.42
+             459.81,426.42 461.09,426.53 462.05,426.77
+             466.07,427.74 469.72,430.87 471.14,434.56
+             472.48,438.06 471.76,441.77 469.15,444.74
+             466.64,447.61 463.42,448.48 460.59,449.25
+             458.45,449.83 456.60,450.33 455.39,451.58
+             454.95,452.04 454.51,452.63 454.04,453.27
+             453.53,453.95 453.01,454.66 452.38,455.35
+             450.03,457.91 443.94,458.85 440.43,458.85
+             440.43,458.85 440.43,458.85 440.43,458.85
+             440.43,458.85 440.43,458.85 440.43,458.85 Z"
+        fill="#f5f5f5"
+        id="path14"
+        stroke="black"
+        strokeWidth="1"
+      />
+
+      <path
+        d="M 389.54,40.30
+           C 389.99,41.24 390.42,42.20 391.03,43.03
+             391.30,43.39 392.00,43.57 392.50,43.55
+             392.50,43.55 394.11,43.55 394.11,43.55
+             394.27,44.74 394.42,45.94 394.57,47.13
+             394.84,49.23 394.98,51.35 395.23,53.45
+             395.41,54.97 396.50,55.70 397.88,56.40
+             397.97,55.89 398.04,55.52 398.10,55.16
+             398.48,52.88 398.72,50.57 399.25,48.32
+             399.97,45.30 401.03,42.32 403.65,40.38
+             408.17,37.03 413.00,36.85 418.05,39.24
+             420.66,40.48 422.15,42.66 423.07,45.18
+             423.91,47.51 424.36,50.00 424.90,52.44
+             425.17,53.70 425.25,55.00 425.44,56.48
+             426.69,55.79 427.72,55.12 427.95,53.88
+             428.31,51.88 428.42,49.83 428.71,47.81
+             428.91,46.40 429.10,44.98 429.31,43.56
+             429.31,43.56 430.82,43.57 430.82,43.57
+             431.35,43.36 431.91,43.21 432.39,42.93
+             432.62,42.80 432.73,42.43 432.86,42.15
+             433.99,39.80 435.11,37.43 436.22,35.07
+             436.35,34.79 436.41,34.49 436.47,34.30
+             436.50,33.26 434.84,31.27 433.88,31.22
+             433.88,31.22 431.34,30.16 431.34,30.16
+             431.34,30.16 431.34,30.19 431.34,30.19
+             431.62,26.61 431.52,23.03 430.73,19.42
+             428.56,9.44 419.37,2.74 409.39,3.99
+             405.31,4.51 401.65,6.04 398.62,8.90
+             393.87,13.39 392.08,19.15 391.84,25.48
+             391.78,27.17 391.85,28.85 392.01,30.52
+             392.01,30.52 389.55,31.22 389.55,31.22
+             388.06,31.26 386.60,33.77 387.21,35.14
+             387.98,36.86 388.74,38.59 389.54,40.30"
+        fill="#757575"
+        id="path34"
+        stroke="black"
+        strokeWidth="0"
+      />
+
+      <path
+        d="M 386.48,416.75
+           C 384.13,415.88 379.40,417.50 378.57,419.80
